모든 제품
-
네일턴 알베스 실바KCD의 놀라운 제품들, 나는 그들에게 태양광 투광등을 대량 주문했고 그 제품에 대한 아주 좋은 판매와 긍정적인 피드백을 받았습니다. 그들은 야외 조명 제품에 대해 매우 전문적이며 내 요구 사항에 따라 제품을 만들고 세부 사항에 중점을 둡니다. KCD는 내가 본 것 중 가장 신뢰할 수 있는 공급업체입니다. -
Eng.Ahmed ElmorKCD와의 작업은 매우 좋은 경험이었습니다. 태양광 가로등을 대량 주문하여 품질에 만족했습니다. 제품은 광고하는 것처럼 내 고객이 이 제품을 매우 좋아합니다. 그러므로 나는 당신이 실망하지 않을 것이기 때문에 KCD에서 제품을 얻기 위해 태양 광 가로등을 갖고 싶은 사람을 추천합니다.
Led flood light for outdoor using high lumen good quality ip65 waterproof
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 제품 이름 | BK10 | 보증 | 3 년 |
|---|---|---|---|
| 작업 온도 (℃) | -10 ℃ ~ +50 ℃ | 애플리케이션 | 집 밖의 |
| 빔 각도 | 120 ° | 크리 | ra> 80 |
| IP 등급 | IP65 | 수명 | 50,000 시간 |
| 광원 | 주도의 | 빛나는 플럭스 | 90-100LM/W |
| 재료 | 알류미늄 | 전압 | AC85-265V |
| 주택 색상 | 회색 / 검정색 | 원래 장소 | 광동, 중국 |
| 강조하다 | IP65 waterproof LED flood light,high lumen outdoor flood light,outdoor LED flood light with warranty |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
| Model | Luminous | Power factor | SPD | Size | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK10 30W | 90-100lm/W | >0.9 | >2KV | 147*140.9*20.2 | ||
| BK10 50W | 90-100lm/W | >0.9 | >4KV | 188.4*162.3*25 | ||
| BK10 100W | 90-100lm/W | >0.9 | >6KV | 239*200.5*26 | ||
| BK10 150W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 287.8*234*26 | ||
| BK10 200W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 333.4*272.7*26 | ||
| BK10 300W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 390.8*358.6*49.4 | ||
| BK10 400W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 418.8*411*49.9 | ||
| BK10 500W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 452.9*465.3*49.9 |
제품 설명
LED Flood Light for Outdoor Using High Lumen Good Quality IP65 Waterproof
Key Features:
- IP65 waterproof rating
- 180° adjustable angle
- IK07 impact resistant
- Excellent heat dissipation
Technical Specifications
| Model | Luminous | Power Factor | SPD | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| BK10 30W | 90-100lm/W | >0.9 | >2KV | 147×140.9×20.2 |
| BK10 50W | 90-100lm/W | >0.9 | >4KV | 188.4×162.3×25 |
| BK10 100W | 90-100lm/W | >0.9 | >6KV | 239×200.5×26 |
| BK10 150W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 287.8×234×26 |
| BK10 200W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 333.4×272.7×26 |
| BK10 300W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 390.8×358.6×49.4 |
| BK10 400W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 418.8×411×49.9 |
| BK10 500W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 452.9×465.3×49.9 |
Product Gallery
추천된 제품

